Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10000 Box |
| Sachet Size | 21.8g |
| Packaging Size | 21.8 g |
| Flavour | ORANGE |
| Pack Type | Pouch Pack |
| Usage/Application | Clinical |
| Brand | BOOSTOL ORS |
| Form | POWDER |
| WHO Formula | Yes |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Usage | Dehydration |
| Treatment | diarrhea and vomiting |
| Composition | Oral rehydration salts (ORS) |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
| Pack Size | 105g |
| Flavor | Orange |
| Brand Name | Boostal energy drink |
| Flavour | Orange |
| Energy Type | Protein Drink |
| Packaging Size | 105 GM |
| Beverage Type | Energy Drink |
| Energy Per Serve | 120-135kcal |
| Sugar Type | Sugar Free |
| Packaging Type | Carton |
| Added Nutrients | Vitamin C |
| Fruit Powder Flavors | Orange |
| Available Packaging Size | 105 gm |
| Form | Powder |
| Brand | Boostol |
| Available Packaging Type | CARTON |
| Usage/Application | MEDICAL |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information: